Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:03:29 | 14 | 745.084 %1,87 | 0,042987 | 0,00003202 | 0,00001721 | ||
16.05.2026 19:03:28 | 13 | 1.628.944 %4,08 | 0,023426 | 0,00003816 | 0,00003789 | ||
16.05.2026 19:03:27 | 18 | 10.615.403 %26,54 | 0,024903 | 0,00026436 | 0,00024229 | ||
16.05.2026 19:03:26 | 14 | 1.009.552 %2,53 | 0,246037 | 0,00024838 | 0,00002324 | ||
16.05.2026 19:03:25 | 11 | 2.072.136 %5,19 | 0,117729 | 0,00024395 | 0,00004796 | ||
16.05.2026 19:03:24 | 8 | 6.839.600 %17,1 | 0,023929 | 0,00016367 | 0,00015701 | ||
16.05.2026 19:03:23 | 10 | 1.201.924 %3,01 | 0,029033 | 0,00003489 | 0,00002781 | ||
16.05.2026 19:03:22 | 8 | 408.620 %1,03 | 0,024003 | 0,0000098 | 0,00000955 | ||
16.05.2026 19:03:21 | 14 | 5.110.047 %12,78 | 0,073681 | 0,00037651 | 0,00011907 | ||
16.05.2026 19:03:20 | 9 | 505.242 %1,27 | 0,02404 | 0,00001214 | 0,00001189 | ||
16.05.2026 19:03:19 | 15 | 5.294.996 %13,24 | 0,026135 | 0,00013838 | 0,00012414 | ||
16.05.2026 19:03:18 | 4 | 324.608 %0,82 | 0,024479 | 0,00000794 | 0,00000769 | ||
16.05.2026 19:03:17 | 9 | 441.555 %1,11 | 0,040552 | 0,0000179 | 0,00001056 | ||
16.05.2026 19:03:16 | 10 | 772.899 %1,94 | 0,69072 | 0,00053385 | 0,00001866 | ||
16.05.2026 19:03:15 | 15 | 4.479.705 %11,2 | 0,040728 | 0,00018245 | 0,00010805 | ||
16.05.2026 19:03:14 | 10 | 6.345.254 %15,87 | 0,024002 | 0,00015229 | 0,00015201 | ||
16.05.2026 19:03:13 | 12 | 577.361 %1,45 | 0,037446 | 0,00002162 | 0,00001396 | ||
16.05.2026 19:03:12 | 17 | 5.493.269 %13,74 | 0,025009 | 0,00013738 | 0,00013231 | ||
16.05.2026 19:03:11 | 15 | 1.396.606 %3,5 | 0,361473 | 0,00050483 | 0,00003388 | ||
16.05.2026 19:03:10 | 15 | 6.391.611 %15,98 | 0,031301 | 0,00020006 | 0,00015401 |
