Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 02:36:45 | 26 | 6.866.740 %17,17 | 0,781169 | 0,00536408 | 0,00004886 | ||
16.05.2026 02:36:44 | 20 | 1.709.625 %4,28 | 10,130935 | 0,0173201 | 0,00001224 | ||
16.05.2026 02:36:43 | 37 | 4.549.781 %11,38 | 19,328419 | 0,08794007 | 0,00003253 | ||
16.05.2026 02:36:42 | 20 | 6.107.334 %15,27 | 0,007913 | 0,00004832 | 0,0000434 | ||
16.05.2026 02:36:41 | 18 | 2.033.841 %5,09 | 1,270488 | 0,00258397 | 0,00001453 | ||
16.05.2026 02:36:40 | 14 | 1.255.742 %3,14 | 0,007978 | 0,00001001 | 0,00000904 | ||
16.05.2026 02:36:39 | 17 | 5.289.142 %13,23 | 0,008496 | 0,00004493 | 0,00003795 | ||
16.05.2026 02:36:38 | 54 | 2.290.070 %5,73 | 0,007609 | 0,00001742 | 0,00001651 | ||
16.05.2026 02:36:37 | 71 | 2.467.237 %6,17 | 0,020979 | 0,00005176 | 0,00001786 | ||
16.05.2026 02:36:36 | 132 | 9.736.749 %24,35 | 11,402843 | 0,11102662 | 0,00006935 | ||
16.05.2026 02:36:35 | 10 | 841.960 %2,11 | 16,606599 | 0,01398209 | 0,00000605 | ||
16.05.2026 02:36:34 | 60 | 2.181.935 %5,46 | 0,016966 | 0,00003701 | 0,00001576 | ||
16.05.2026 02:36:33 | 57 | 6.195.111 %15,49 | 0,008246 | 0,00005108 | 0,00004447 | ||
16.05.2026 02:36:32 | 59 | 3.427.042 %8,57 | 0,554241 | 0,0018994 | 0,00002463 | ||
16.05.2026 02:36:31 | 111 | 8.406.860 %21,02 | 0,008004 | 0,00006729 | 0,00005967 | ||
16.05.2026 02:36:30 | 16 | 1.039.459 %2,6 | 0,007404 | 0,00000769 | 0,00000744 | ||
16.05.2026 02:36:29 | 95 | 4.703.675 %11,76 | 0,418217 | 0,00196715 | 0,0000336 | ||
16.05.2026 02:36:28 | 4 | 318.392 %0,8 | 0,106955 | 0,00003405 | 0,00000229 | ||
16.05.2026 02:36:27 | 56 | 11.545.861 %28,87 | 0,009072 | 0,00010475 | 0,00008155 | ||
16.05.2026 02:36:26 | 46 | 2.429.001 %6,08 | 0,007242 | 0,00001759 | 0,00001723 |
