İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb116e5fa | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x31b196da | 16.05.2026 04:41:37 | 0,000009 | 0,00000029 | |||||
0x0083ae2b | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xbc61b9ce | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x7b9146ce | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0x57335dda | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,0000109 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000716 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
execute | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
modifyLiquidities | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0x7e7f0353 | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,0000075 | |||||
0x1fff991f | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00001501 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 04:41:37 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0x19ae08d5 | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
0x6a078504 | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
0x491cc554 | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
0x97c817ad | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,0000127 | |||||
0x229e1901 | 16.05.2026 04:41:37 | 0ETH | 0,00000017 |
