Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 00:33:42 | 1 | 2 | 1,0000225 | 0,0000225 | ||
15.05.2026 18:23:16 | 4 | 2 | 1,00001278 | 0,00001278 | ||
15.05.2026 21:53:24 | 2 | 1 | 1,00001215 | 0,00001215 | ||
15.05.2026 22:04:45 | 2 | 2 | 1,000008 | 0,000008 | ||
15.05.2026 21:53:24 | 2 | 2 | 1,000008 | 0,000008 | ||
15.05.2026 05:13:18 | 3 | 2 | 1,00000704 | 0,00000704 | ||
15.05.2026 19:51:52 | 2 | 3 | 1,00000496 | 0,00000496 | ||
15.05.2026 14:00:40 | 1 | 2 | 1,00000228 | 0,00000228 | ||
14.05.2026 23:24:06 | 1 | 2 | 1,00000226 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 17:06:06 | 2 | 1 | 1,00000001 | 0,0000039 | ||
15.05.2026 21:53:24 | 1 | 2 | 1 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 21:53:24 | 1 | 1 | 1 | 0,00000366 | ||
15.05.2026 21:53:24 | 1 | 2 | 1 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 19:41:57 | 1 | 1 | 1 | 0,00000425 | ||
15.05.2026 17:06:06 | 1 | 1 | 1 | 0,00000217 | ||
15.05.2026 16:34:31 | 1 | 1 | 1 | 0,00000384 | ||
15.05.2026 10:25:22 | 1 | 1 | 1 | 0,00000425 | ||
15.05.2026 10:16:32 | 1 | 1 | 1 | 0,00001953 | ||
15.05.2026 04:15:32 | 1 | 2 | 1 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 10 | 11 | 0,99993326 | 0,00001991 |
