Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:38:24 | 2 | 2 | 0,00094104 | 0,0000036 | ||
15.05.2026 19:35:14 | 1 | 4 | 0,00093921 | 0,00000441 | ||
16.05.2026 02:16:29 | 1 | 12 | 0,00093761 | 0,00000559 | ||
15.05.2026 20:40:18 | 5 | 5 | 0,00093685 | 0,000015 | ||
16.05.2026 00:55:17 | 1 | 1 | 0,00093595 | 0,00000674 | ||
15.05.2026 12:20:42 | 4 | 3 | 0,00092904 | 0,00000735 | ||
16.05.2026 04:06:47 | 1 | 2 | 0,00092654 | 0,00000595 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 4 | 4 | 0,00092583 | 0,00000793 | ||
15.05.2026 20:40:18 | 5 | 5 | 0,00092227 | 0,000015 | ||
15.05.2026 11:35:24 | 2 | 1 | 0,00092142 | 0,00000392 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 1 | 11 | 0,00091967 | 0,00000525 | ||
15.05.2026 15:57:12 | 2 | 2 | 0,00091836 | 0,0000036 | ||
15.05.2026 16:26:26 | 1 | 1 | 0,000918 | 0,00000366 | ||
15.05.2026 16:26:26 | 1 | 1 | 0,000918 | 0,00000384 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 1 | 3 | 0,00091729 | 0,00000253 | ||
15.05.2026 11:03:56 | 1 | 2 | 0,00091204 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 10:53:59 | 1 | 2 | 0,00091128 | 0,00000219 | ||
15.05.2026 16:26:26 | 3 | 2 | 0,00091125 | 0,00000501 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 3 | 1 | 0,0009099 | 0,00000627 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 9 | 3 | 0,00090571 | 0,00001436 |
