Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:39:38 | 1 | 38 | 1,59969561 | 0,00005502 | ||
15.05.2026 21:46:55 | 1 | 2 | 1,59963508 | 0,00000146 | ||
15.05.2026 01:57:52 | 1 | 2 | 1,59947644 | 0,00000141 | ||
15.05.2026 15:17:38 | 4 | 2 | 1,59785982 | 0,00005982 | ||
15.05.2026 22:24:42 | 1 | 2 | 1,59697881 | 0,00000408 | ||
15.05.2026 06:34:31 | 134 | 1 | 1,59636708 | 0,00025338 | ||
15.05.2026 07:09:21 | 1 | 34 | 1,5961137 | 0,00003708 | ||
15.05.2026 07:25:40 | 3 | 2 | 1,59594651 | 0,000008 | ||
15.05.2026 07:09:21 | 2 | 7 | 1,59487647 | 0,00001076 | ||
14.05.2026 23:42:35 | 1 | 2 | 1,59446595 | 0,00000306 | ||
15.05.2026 10:57:28 | 1 | 2 | 1,59427073 | 0,00000669 | ||
15.05.2026 00:20:50 | 2 | 2 | 1,5942 | 0,00000216 | ||
15.05.2026 01:47:17 | 1 | 2 | 1,59404365 | 0,00000299 | ||
15.05.2026 13:42:42 | 1 | 2 | 1,59325289 | 0,00000289 | ||
15.05.2026 22:33:22 | 1 | 2 | 1,59276812 | 0,00000322 | ||
15.05.2026 00:27:24 | 20 | 8 | 1,59218653 | 0,000105 | ||
15.05.2026 19:39:31 | 1 | 2 | 1,59200896 | 0,00000896 | ||
15.05.2026 17:15:25 | 2 | 4 | 1,59185752 | 0,00000341 | ||
15.05.2026 21:06:54 | 1 | 2 | 1,5917535 | 0,00000453 | ||
15.05.2026 01:47:17 | 2 | 2 | 1,59 | 0,0000187 |
