Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:44:16 | 38 | 1 | 0,80990034 | 0,0001118 | ||
17.05.2026 07:31:03 | 1 | 2 | 0,80981145 | 0,00000736 | ||
16.05.2026 15:26:37 | 15 | 13 | 0,80969221 | 0,00018 | ||
17.05.2026 00:38:46 | 619 | 1 | 0,80962758 | 0,00042058 | ||
17.05.2026 08:44:16 | 1 | 4 | 0,80925477 | 0,00000486 | ||
17.05.2026 03:56:55 | 1 | 2 | 0,80910416 | 0,0000017 | ||
17.05.2026 05:13:45 | 3 | 2 | 0,80903016 | 0,0000081 | ||
17.05.2026 05:00:54 | 4 | 2 | 0,8085072 | 0,00000984 | ||
16.05.2026 12:59:46 | 1 | 2 | 0,80848782 | 0,00000165 | ||
17.05.2026 04:19:12 | 1 | 2 | 0,80846346 | 0,00000427 | ||
17.05.2026 10:44:23 | 1 | 2 | 0,808387 | 0,000002 | ||
16.05.2026 15:16:43 | 1 | 21 | 0,80817867 | 0,00002423 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 1 | 2 | 0,80780827 | 0,00000423 | ||
16.05.2026 21:13:13 | 4 | 2 | 0,80771271 | 0,0000033 | ||
17.05.2026 01:00:54 | 2 | 4 | 0,8075232 | 0,00001196 | ||
17.05.2026 08:44:16 | 1 | 2 | 0,80711655 | 0,0000071 | ||
16.05.2026 22:37:46 | 1 | 2 | 0,80711025 | 0,00000482 | ||
16.05.2026 17:52:39 | 2 | 2 | 0,80697743 | 0,00000836 | ||
16.05.2026 14:26:03 | 1 | 3 | 0,80677364 | 0,00000172 | ||
16.05.2026 15:55:49 | 1 | 2 | 0,80658501 | 0,00000568 |
