Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:22:29 | 1 | 2 | 30,50000346 | 0,00000346 | ||
15.05.2026 10:36:11 | 1 | 14 | 30,49749791 | 0,0000265 | ||
15.05.2026 16:29:27 | 1 | 9 | 30,37655415 | 0,000046 | ||
15.05.2026 17:43:37 | 1 | 2 | 30,26328236 | 0,00000498 | ||
15.05.2026 08:39:38 | 2 | 2 | 30,19709703 | 0,00001028 | ||
15.05.2026 15:17:38 | 2 | 2 | 30,09912791 | 0,00000627 | ||
15.05.2026 15:17:38 | 2 | 2 | 30,09912164 | 0,00000636 | ||
15.05.2026 11:10:26 | 1 | 1 | 30,079985 | 0,00000132 | ||
15.05.2026 05:36:21 | 1 | 2 | 30,04516695 | 0,00000664 | ||
16.05.2026 03:38:01 | 2 | 2 | 30,00001254 | 0,00001254 | ||
15.05.2026 07:30:21 | 3 | 2 | 30,0000104 | 0,0000104 | ||
16.05.2026 02:19:19 | 2 | 2 | 30,00000756 | 0,00000756 | ||
16.05.2026 00:46:56 | 3 | 2 | 30,00000366 | 0,00001566 | ||
15.05.2026 06:34:31 | 2 | 2 | 30,00000265 | 0,00000265 | ||
15.05.2026 06:34:31 | 1 | 2 | 30,00000169 | 0,00000169 | ||
16.05.2026 03:09:39 | 3 | 31 | 30 | 0,00006342 | ||
16.05.2026 02:59:57 | 3 | 43 | 30 | 0,00009923 | ||
16.05.2026 01:03:13 | 3 | 36 | 30 | 0,00008701 | ||
15.05.2026 22:04:04 | 1 | 2 | 30 | 0,00000664 | ||
15.05.2026 12:18:10 | 2 | 2 | 30 | 0,00000583 |
