Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:14:28 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:25 | 3 | 1.819 | 158.723 %0,4 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:13 | 3 | 2.287 | 238.476 %0,6 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:14:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:58 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:46 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:43 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 22:13:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
