Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 07:57:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:43 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:37 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:31 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:28 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:25 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:04 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:57:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 07:56:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
