Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:04:11 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:04:09 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:04:07 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:04:05 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:04:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:04:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:59 | 2 | 2.185 | 163.303 %0,55 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:53 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:41 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:37 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:35 | 2 | 2.089 | 165.391 %0,56 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:03:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 |
