Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:50:25 | 68 | 6.138.328 %11,17 | 0,158466 | 0,00097271 | 0,00009727 | ||
16.05.2026 09:50:24 | 68 | 9.280.365 %16,88 | 0,083913 | 0,00077874 | 0,00007787 | ||
16.05.2026 09:50:24 | 69 | 13.267.289 %24,13 | 0,061853 | 0,00082062 | 0,00008206 | ||
16.05.2026 09:50:24 | 100 | 11.574.065 %21,05 | 0,066377 | 0,00076826 | 0,00007682 | ||
16.05.2026 09:50:23 | 64 | 16.615.903 %30,22 | 0,09893 | 0,00164382 | 0,00016438 | ||
16.05.2026 09:50:23 | 66 | 5.963.729 %10,85 | 0,079573 | 0,00047455 | 0,00004745 | ||
16.05.2026 09:50:22 | 70 | 7.380.811 %13,42 | 0,104023 | 0,00076777 | 0,00007677 | ||
16.05.2026 09:50:22 | 57 | 10.622.947 %19,32 | 0,064949 | 0,00068995 | 0,00006899 | ||
16.05.2026 09:50:21 | 60 | 8.102.337 %14,74 | 0,062044 | 0,0005027 | 0,00005027 | ||
16.05.2026 09:50:21 | 89 | 19.684.829 %35,8 | 0,100498 | 0,00197829 | 0,00019782 | ||
16.05.2026 09:50:20 | 76 | 11.634.518 %21,16 | 0,098089 | 0,00114122 | 0,00011412 | ||
16.05.2026 09:50:20 | 75 | 9.891.545 %17,99 | 0,06466 | 0,00063959 | 0,00006395 | ||
16.05.2026 09:50:19 | 69 | 9.724.188 %17,69 | 0,09764 | 0,00094947 | 0,00009494 | ||
16.05.2026 09:50:19 | 60 | 7.427.291 %13,51 | 0,105827 | 0,00078601 | 0,0000786 | ||
16.05.2026 09:50:19 | 87 | 22.450.280 %40,82 | 0,134342 | 0,00301603 | 0,0003016 | ||
16.05.2026 09:50:18 | 66 | 12.287.863 %22,35 | 0,057741 | 0,00070951 | 0,00007095 | ||
16.05.2026 09:50:18 | 85 | 8.954.038 %16,29 | 0,091805 | 0,00082202 | 0,0000822 | ||
16.05.2026 09:50:17 | 61 | 7.501.010 %13,64 | 0,05841 | 0,00043813 | 0,00004381 | ||
16.05.2026 09:50:17 | 70 | 9.859.141 %17,93 | 0,11204 | 0,00110462 | 0,00011046 | ||
16.05.2026 09:50:16 | 71 | 8.639.760 %15,71 | 0,081393 | 0,00070321 | 0,00007032 |
