Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 03:00:03 | 75 | 10.751.045 %19,55 | 0,080022 | 0,00086032 | 0,00008603 | ||
16.05.2026 03:00:03 | 59 | 7.766.172 %14,13 | 0,116894 | 0,00090782 | 0,00009078 | ||
16.05.2026 03:00:02 | 76 | 8.487.678 %15,44 | 0,078668 | 0,00066771 | 0,00006677 | ||
16.05.2026 03:00:02 | 74 | 8.040.687 %14,62 | 0,099478 | 0,00079987 | 0,00007998 | ||
16.05.2026 03:00:02 | 105 | 8.484.618 %15,43 | 0,329878 | 0,00279889 | 0,00027988 | ||
16.05.2026 03:00:01 | 62 | 7.051.831 %12,83 | 0,145509 | 0,0010261 | 0,00010261 | ||
16.05.2026 03:00:01 | 101 | 12.141.229 %22,08 | 0,168485 | 0,00204562 | 0,00020456 | ||
16.05.2026 03:00:00 | 50 | 16.267.340 %29,58 | 0,056998 | 0,00092721 | 0,00009272 | ||
16.05.2026 03:00:00 | 55 | 7.846.765 %14,27 | 0,063849 | 0,00050101 | 0,0000501 | ||
16.05.2026 02:59:59 | 45 | 7.289.069 %13,26 | 0,073655 | 0,00053687 | 0,00005368 | ||
16.05.2026 02:59:59 | 38 | 5.393.775 %9,81 | 0,080686 | 0,0004352 | 0,00004352 | ||
16.05.2026 02:59:58 | 42 | 5.771.249 %10,5 | 0,088278 | 0,00050947 | 0,00005094 | ||
16.05.2026 02:59:58 | 51 | 8.932.622 %16,25 | 0,315096 | 0,00281463 | 0,00028146 | ||
16.05.2026 02:59:57 | 54 | 8.277.649 %15,06 | 0,08868 | 0,00073406 | 0,0000734 | ||
16.05.2026 02:59:57 | 49 | 6.750.626 %12,28 | 0,160105 | 0,00108081 | 0,00010808 | ||
16.05.2026 02:59:57 | 51 | 9.600.742 %17,46 | 0,095649 | 0,0009183 | 0,00009183 | ||
16.05.2026 02:59:56 | 58 | 8.546.516 %15,54 | 0,068004 | 0,0005812 | 0,00005812 | ||
16.05.2026 02:59:56 | 36 | 4.202.632 %7,65 | 0,085925 | 0,00036111 | 0,00003611 | ||
16.05.2026 02:59:55 | 43 | 4.061.319 %7,39 | 0,159688 | 0,00064854 | 0,00006485 | ||
16.05.2026 02:59:55 | 43 | 6.355.837 %11,56 | 0,249574 | 0,00158625 | 0,00015862 |
