Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:43:02 | 88 | 10.147.502 %18,46 | 0,130402 | 0,00132325 | 0,00013232 | ||
17.05.2026 14:43:02 | 100 | 13.746.123 %25 | 0,097555 | 0,001341 | 0,0001341 | ||
17.05.2026 14:43:01 | 96 | 14.661.795 %26,66 | 0,6382 | 0,00935716 | 0,00093571 | ||
17.05.2026 14:43:01 | 86 | 18.226.624 %33,14 | 0,111115 | 0,00202525 | 0,00020252 | ||
17.05.2026 14:43:00 | 106 | 19.984.309 %36,34 | 0,075963 | 0,00151807 | 0,0001518 | ||
17.05.2026 14:43:00 | 73 | 12.955.553 %23,56 | 0,107731 | 0,00139572 | 0,00013957 | ||
17.05.2026 14:42:59 | 75 | 10.498.691 %19,09 | 0,120466 | 0,00126474 | 0,00012647 | ||
17.05.2026 14:42:59 | 101 | 11.799.017 %21,46 | 0,097735 | 0,00115318 | 0,00011531 | ||
17.05.2026 14:42:59 | 104 | 15.152.513 %27,56 | 0,088103 | 0,00133498 | 0,00013349 | ||
17.05.2026 14:42:58 | 44 | 8.850.243 %16,1 | 0,099322 | 0,00087902 | 0,0000879 | ||
17.05.2026 14:42:58 | 112 | 12.985.356 %23,61 | 0,107311 | 0,00139348 | 0,00013934 | ||
17.05.2026 14:42:57 | 79 | 14.136.456 %25,71 | 0,088779 | 0,00125502 | 0,0001255 | ||
17.05.2026 14:42:57 | 62 | 7.995.083 %14,54 | 0,142619 | 0,00114025 | 0,00011402 | ||
17.05.2026 14:42:56 | 89 | 22.538.678 %40,98 | 0,077317 | 0,00174262 | 0,00017426 | ||
17.05.2026 14:42:56 | 86 | 8.250.167 %15,01 | 0,14896 | 0,00122894 | 0,00012289 | ||
17.05.2026 14:42:55 | 91 | 10.710.539 %19,48 | 0,197179 | 0,0021119 | 0,00021119 | ||
17.05.2026 14:42:55 | 86 | 21.389.827 %38,9 | 0,076719 | 0,00164101 | 0,0001641 | ||
17.05.2026 14:42:54 | 79 | 24.237.362 %44,07 | 0,063904 | 0,00154888 | 0,00015488 | ||
17.05.2026 14:42:54 | 69 | 10.932.455 %19,88 | 0,091961 | 0,00100536 | 0,00010053 | ||
17.05.2026 14:42:53 | 89 | 15.302.459 %27,83 | 0,095478 | 0,00146106 | 0,0001461 |
