Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:04:02 | 98 | 15.999.340 %29,09 | 0,175194 | 0,00280298 | 0,00028029 | ||
16.05.2026 01:04:01 | 115 | 13.525.765 %24,6 | 0,154135 | 0,0020848 | 0,00020848 | ||
16.05.2026 01:04:01 | 118 | 27.435.827 %49,89 | 0,141079 | 0,00387064 | 0,00038706 | ||
16.05.2026 01:04:00 | 127 | 15.405.051 %28,01 | 0,278403 | 0,00428882 | 0,00042888 | ||
16.05.2026 01:04:00 | 81 | 10.214.646 %18,58 | 0,256136 | 0,00261633 | 0,00026163 | ||
16.05.2026 01:04:00 | 86 | 10.716.828 %19,49 | 0,208758 | 0,00223723 | 0,00022372 | ||
16.05.2026 01:03:59 | 74 | 12.930.792 %23,52 | 0,151021 | 0,00195283 | 0,00019528 | ||
16.05.2026 01:03:59 | 75 | 13.561.773 %24,66 | 0,103158 | 0,00139901 | 0,0001399 | ||
16.05.2026 01:03:58 | 76 | 12.394.548 %22,54 | 0,089718 | 0,00111202 | 0,0001112 | ||
16.05.2026 01:03:58 | 85 | 10.087.547 %18,35 | 0,249239 | 0,00251421 | 0,00025142 | ||
16.05.2026 01:03:57 | 52 | 4.760.630 %8,66 | 0,14589 | 0,00069452 | 0,00006945 | ||
16.05.2026 01:03:57 | 74 | 7.867.063 %14,31 | 0,134725 | 0,00105989 | 0,00010598 | ||
16.05.2026 01:03:56 | 87 | 11.602.574 %21,1 | 0,09329 | 0,00108241 | 0,00010824 | ||
16.05.2026 01:03:56 | 77 | 22.768.853 %41,4 | 0,065771 | 0,00149755 | 0,00014975 | ||
16.05.2026 01:03:56 | 85 | 9.588.774 %17,44 | 0,163171 | 0,00156461 | 0,00015646 | ||
16.05.2026 01:03:55 | 69 | 10.046.436 %18,27 | 0,154665 | 0,00155383 | 0,00015538 | ||
16.05.2026 01:03:55 | 64 | 14.552.913 %26,46 | 0,133875 | 0,00194827 | 0,00019482 | ||
16.05.2026 01:03:54 | 88 | 11.131.612 %20,24 | 0,113774 | 0,00126648 | 0,00012664 | ||
16.05.2026 01:03:54 | 72 | 18.329.899 %33,33 | 0,089881 | 0,00164752 | 0,00016475 | ||
16.05.2026 01:03:53 | 86 | 9.985.748 %18,16 | 0,167538 | 0,00167299 | 0,00016729 |
