Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:50:29 | 111 | 16.529.407 %30,06 | 0,189913 | 0,00313916 | 0,00031391 | ||
16.05.2026 21:50:28 | 129 | 15.550.887 %28,28 | 0,632229 | 0,00983172 | 0,00098317 | ||
16.05.2026 21:50:28 | 101 | 23.398.237 %42,55 | 0,070221 | 0,00164306 | 0,0001643 | ||
16.05.2026 21:50:27 | 98 | 10.994.988 %20 | 0,077158 | 0,00084835 | 0,00008483 | ||
16.05.2026 21:50:27 | 105 | 15.604.885 %28,38 | 0,216198 | 0,00337375 | 0,00033737 | ||
16.05.2026 21:50:26 | 113 | 12.100.714 %22,01 | 0,090745 | 0,00109808 | 0,0001098 | ||
16.05.2026 21:50:26 | 64 | 7.621.305 %13,86 | 0,169678 | 0,00129317 | 0,00012931 | ||
16.05.2026 21:50:25 | 105 | 19.241.567 %34,99 | 0,093857 | 0,00180596 | 0,00018059 | ||
16.05.2026 21:50:25 | 74 | 19.182.169 %34,88 | 0,058317 | 0,00111865 | 0,00011186 | ||
16.05.2026 21:50:24 | 89 | 17.675.547 %32,14 | 0,08463 | 0,00149588 | 0,00014958 | ||
16.05.2026 21:50:24 | 88 | 11.646.352 %21,18 | 1,849659 | 0,02154178 | 0,00215417 | ||
16.05.2026 21:50:24 | 97 | 15.219.433 %27,68 | 0,098861 | 0,00150461 | 0,00015046 | ||
16.05.2026 21:50:23 | 88 | 15.724.429 %28,59 | 0,066518 | 0,00104596 | 0,00010459 | ||
16.05.2026 21:50:23 | 82 | 10.815.108 %19,67 | 0,081857 | 0,00088529 | 0,00008852 | ||
16.05.2026 21:50:22 | 113 | 29.291.634 %53,26 | 0,079484 | 0,00232822 | 0,00023282 | ||
16.05.2026 21:50:22 | 85 | 10.511.256 %19,12 | 0,065691 | 0,00069049 | 0,00006904 | ||
16.05.2026 21:50:21 | 68 | 7.225.568 %13,14 | 0,080203 | 0,00057951 | 0,00005795 | ||
16.05.2026 21:50:21 | 71 | 9.257.747 %16,84 | 0,080538 | 0,0007456 | 0,00007456 | ||
16.05.2026 21:50:20 | 81 | 14.818.448 %26,95 | 0,077898 | 0,00115433 | 0,00011543 | ||
16.05.2026 21:50:20 | 105 | 12.660.341 %23,02 | 0,083239 | 0,00105383 | 0,00010538 |
