Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.665 | 17.05.2026 07:48:18 | 1.680.000 | -- | 0BNB | ||||
915.674 | 17.05.2026 07:48:00 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
71.351 | 17.05.2026 07:47:51 | 2.149.536 | -- | 0BNB | ||||
414.847 | 17.05.2026 07:47:51 | 2.630.411 | -- | < 0,00000001 | ||||
72.664 | 17.05.2026 07:47:50 | 2.078.354 | -- | 0BNB | ||||
34.021 | 17.05.2026 07:47:50 | 8.044.654 | -- | 0BNB | ||||
48.786 | 17.05.2026 07:47:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.784 | 17.05.2026 07:47:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.780 | 17.05.2026 07:47:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.776 | 17.05.2026 07:47:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.772 | 17.05.2026 07:47:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
412.328 | 17.05.2026 07:46:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.769 | 17.05.2026 07:46:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.008.936 | 17.05.2026 07:45:58 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
48.766 | 17.05.2026 07:45:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.764 | 17.05.2026 07:45:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.762 | 17.05.2026 07:45:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
48.759 | 17.05.2026 07:45:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.001.109 | 17.05.2026 07:45:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
48.757 | 17.05.2026 07:45:06 | 600.000 | -- | 0BNB |
