İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 19:42:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,003231 ATOM | |||||
15.05.2026 19:42:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:42:13 | Temsilci | 0,004456 ATOM | |||||
15.05.2026 19:42:07 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004811 ATOM | |||||
15.05.2026 19:42:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:55 | Delege Ödülünü Çek | 0,003231 ATOM | |||||
15.05.2026 19:41:49 | Gönder | 3.980,06375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:33 | Alınan IBC | 0,004868 ATOM | |||||
15.05.2026 19:41:27 | Gönder | 3.980,07 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:22 | Yetkili Yürütme | 0,003113 ATOM | |||||
15.05.2026 19:41:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:10 | Temsilci | 0,010201 ATOM | |||||
15.05.2026 19:41:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:41:04 | MsgExecuteContract | 0,004414 ATOM | |||||
15.05.2026 19:40:58 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM |
