İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:23:54 | Alınan IBC | 0,002622 ATOM | |||||
16.05.2026 00:23:49 | Gönder | 0,02 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:43 | Alınan IBC | 0,00256 ATOM | |||||
16.05.2026 00:23:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:37 | Alınan IBC | 0,002478 ATOM | |||||
16.05.2026 00:23:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:31 | Gönder | 30 ATOM | 0,004236 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,026099 ATOM | |||||
16.05.2026 00:23:19 | Gönder | 13,995 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:13 | Alınan IBC | 0,00618 ATOM | |||||
16.05.2026 00:23:07 | Gönder | 291,457769 ATOM | 0,004295 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001731 ATOM | ||||
16.05.2026 00:23:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:22:56 | Gönder | 99,997501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 00:22:50 | Temsilci | 0,007014 ATOM | |||||
16.05.2026 00:22:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:22:44 | Temsilci | 0,003351 ATOM |
