İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 19:24:17 | Temsilci | 0,005608 ATOM | |||||
15.05.2026 19:24:17 | Alınan IBC | 0,006235 ATOM | |||||
15.05.2026 19:24:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:24:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,006811 ATOM | |||||
15.05.2026 19:23:59 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
15.05.2026 19:23:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:53 | MsgExecuteContract | -- | 0,002219 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:53 | Gönder | 2,516912 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:42 | Yetkilendirilmiş Hak | -- | 0,001711 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:36 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
15.05.2026 19:23:30 | Temsilci | -- | 0,005931 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,006812 ATOM | |||||
15.05.2026 19:23:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 19:23:18 | Alınan IBC | 0,002582 ATOM |
