İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:11:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:59 | Gönder | 0,207623 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:54 | Oy ver | -- | 0,000889 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:54 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:54 | Alınan IBC | 0,006213 ATOM | |||||
15.05.2026 21:11:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:48 | Gönder | 0,515475 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:42 | Temsilci | 0,00335 ATOM | |||||
15.05.2026 21:11:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:36 | Gönder | 0,311017 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,001185 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:24 | Gönder | 0,266147 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,005375 ATOM | |||||
15.05.2026 21:11:18 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00419 ATOM | |||||
15.05.2026 21:11:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 21:11:13 | Alınan IBC | 0,004865 ATOM |
