İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:32:50 | Temsilcilikten Çıkar | 0,002802 ATOM | |||||
17.05.2026 10:32:38 | Alınan IBC | 0,002994 ATOM | |||||
17.05.2026 10:32:38 | Gönder | 1.519,995 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17.05.2026 10:32:32 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026 10:32:32 | MsgExecuteContract | 0,001187 ATOM | |||||
17.05.2026 10:32:32 | Temsilci | 0,007458 ATOM | |||||
17.05.2026 10:32:14 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
17.05.2026 10:32:02 | Alınan IBC | 0,002643 ATOM | |||||
17.05.2026 10:31:52 | IBC Onayı | -- | 0,002247 ATOM | ||||
17.05.2026 10:31:46 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00773 ATOM | |||||
17.05.2026 10:31:41 | IBC Transferi | 0,1359 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
17.05.2026 10:31:41 | Gönder | 7,42 ATOM | 0,005656 ATOM | ||||
17.05.2026 10:31:34 | Gönder | 35,340115 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026 10:31:17 | Alınan IBC | 0,002555 ATOM | |||||
17.05.2026 10:31:05 | Gönder | 2.741,485 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17.05.2026 10:30:59 | Alınan IBC | 0,00258 ATOM | |||||
17.05.2026 10:30:59 | Gönder | 24,15 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026 10:30:59 | Alınan IBC | 0,003134 ATOM | |||||
17.05.2026 10:30:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,003931 ATOM | |||||
17.05.2026 10:30:47 | MsgExecuteContract | 0,00223 ATOM |
