İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:07:40 | Alınan IBC | 0,002944 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:40 | Oy ver | -- | 0,000885 ATOM | ||||
16.05.2026 18:07:40 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:40 | MsgExecuteContract | 0,002223 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:34 | IBC Onayı | -- | 0,002409 ATOM | ||||
16.05.2026 18:07:34 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:07:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,006811 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:22 | Alınan IBC | 0,002981 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:16 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008988 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:07:16 | IBC Onayı | -- | 0,002428 ATOM | ||||
16.05.2026 18:07:16 | Alınan IBC | 0,002478 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:10 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:07:05 | IBC Transferi | 1 ATOM | 0,002152 ATOM | ||||
16.05.2026 18:07:05 | MsgExecuteContract | 0,0018 ATOM | |||||
16.05.2026 18:07:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:06:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 18:06:59 | Gönder | 297,792774 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
16.05.2026 18:06:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
