Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 00:18:23 | 3 | 2 | 26.901,70368998 | 0,484 | ||
18.05.2026 15:44:45 | 4 | 1 | 26.892,25384482 | 0,0637 | ||
18.05.2026 19:44:42 | 3 | 1 | 26.859,28363394 | 0,28363394 | ||
18.05.2026 11:56:16 | 23 | 1 | 26.848,96685643 | 0,03448 | ||
18.05.2026 17:29:32 | 2 | 1 | 26.799,01420318 | 0,0034102 | ||
18.05.2026 08:36:03 | 2 | 2 | 26.672,66564 | 0,00564 | ||
18.05.2026 15:34:20 | 1 | 3 | 26.662,13564679 | 0,1566 | ||
18.05.2026 19:49:49 | 4 | 1 | 26.614,09660483 | 0,31922748 | ||
18.05.2026 21:38:48 | 1 | 3 | 26.589,65408225 | 0,1265 | ||
18.05.2026 21:06:02 | 1 | 2 | 26.563,8752 | 0,1362 | ||
18.05.2026 15:51:47 | 2 | 2 | 26.561,15000476 | 0,378 | ||
18.05.2026 08:42:01 | 1 | 2 | 26.511,42 | 1,1 | ||
18.05.2026 19:04:23 | 1 | 5 | 26.472,70385969 | 0,1962 | ||
18.05.2026 04:54:36 | 6 | 2 | 26.112,67574 | 0,05574 | ||
18.05.2026 17:39:06 | 2 | 2 | 26.000,18759704 | 0,18759704 | ||
18.05.2026 12:09:23 | 4 | 2 | 26.000,067 | 0,067 | ||
18.05.2026 21:22:41 | 1 | 3 | 26.000 | 0,261 | ||
18.05.2026 17:48:22 | 1 | 2 | 26.000 | 0,227 | ||
18.05.2026 12:11:57 | 2 | 34 | 25.985,08825948 | 0,1434 | ||
18.05.2026 12:13:35 | 1 | 2 | 25.929,58689451 | 0,0448 |
