Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 22:52:43 | 2 | 2 | 250,0374 | 0,0374 | ||
18.05.2026 20:38:43 | 1 | 2 | 250,0227 | 0,0227 | ||
19.05.2026 08:04:58 | 2 | 1 | 250,01 | 1 | ||
18.05.2026 23:05:40 | 1 | 3 | 250,00201727 | 0,10201727 | ||
19.05.2026 05:53:00 | 1 | 1 | 250 | 0,000191 | ||
18.05.2026 20:44:03 | 1 | 1 | 250 | 0,09638412 | ||
18.05.2026 18:32:19 | 1 | 1 | 250 | 0,10537925 | ||
18.05.2026 17:39:06 | 1 | 2 | 249,97145175 | 0,226 | ||
18.05.2026 22:39:49 | 3 | 2 | 249,86239061 | 2,112 | ||
18.05.2026 21:46:06 | 1 | 2 | 249,852 | 0,452 | ||
18.05.2026 23:46:01 | 1 | 2 | 249,77111111 | 1,1 | ||
18.05.2026 15:18:03 | 1 | 1 | 249,6876 | 0,0955 | ||
18.05.2026 15:18:03 | 1 | 2 | 249,5921 | 0,1125 | ||
18.05.2026 23:53:18 | 1 | 2 | 249,32391396 | 1,1 | ||
19.05.2026 03:36:50 | 1 | 2 | 249,21095185 | 1,1 | ||
19.05.2026 02:42:34 | 1 | 2 | 248,8832 | 0,1362 | ||
19.05.2026 03:00:25 | 1 | 1 | 248,747 | 0,09652416 | ||
19.05.2026 10:55:28 | 1 | 1 | 248,58753774 | 0,069375 | ||
18.05.2026 18:12:24 | 1 | 2 | 248,33902596 | 1,13 | ||
18.05.2026 16:36:00 | 5 | 2 | 248,03000043 | 0,00818 |
