Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 16:59:03 | 1 | 0 | 654 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
15.05.2026 16:58:46 | 2 | 0 | 826 | 43.024 %0,54 | 8.007.811 | 5,607103 | 2,048241 | ||
15.05.2026 16:58:08 | 2 | 0 | 887 | 44.048 %0,56 | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
15.05.2026 16:58:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:57:50 | 2 | 0 | 892 | 44.036 %0,56 | 8.000.000 | 10 | 2,04844 | ||
15.05.2026 16:57:20 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:57:09 | 2 | 1 | 1.372 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
15.05.2026 16:57:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:57:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:56:59 | 1 | 0 | 720 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15.05.2026 16:56:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:56:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:56:05 | 3 | 0 | 940 | 64.024 %0,81 | 8.000.000 | 8,031988 | 2,048514 | ||
15.05.2026 16:55:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:55:42 | 1 | 0 | 720 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
15.05.2026 16:55:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:55:36 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:55:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:55:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 16:55:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
