Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:58:59 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 %56,61 | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:58:37 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 %56,66 | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:58:27 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 %56,61 | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:58:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026 02:58:19 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 %56,61 | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:58:08 | 1 | 0 | 1.037 | 16.980.371 %56,61 | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:57:49 | 2 | 0 | 1.140 | 17.001.371 %56,68 | 30.000.000 | 1,100135 | 2,018703 | ||
19.05.2026 02:57:44 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.359 %56,61 | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:57:32 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 %56,66 | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:57:21 | 2 | 0 | 1.145 | 17.001.371 %56,68 | 30.000.000 | 1,100679 | 2,018713 | ||
19.05.2026 02:57:12 | 1 | 0 | 1.046 | 16.980.371 %56,61 | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:57:01 | 4 | 0 | 1.406 | 17.043.371 %56,82 | 29.999.916 | 1,09963 | 2,018741 | ||
19.05.2026 02:56:40 | 2 | 0 | 1.154 | 17.001.371 %56,73 | 29.970.649 | 1,148296 | 2,019522 | ||
19.05.2026 02:56:39 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
19.05.2026 02:56:34 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 %56,66 | 29.970.677 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:56:31 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 %56,61 | 29.999.972 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:56:27 | 1 | 0 | 1.039 | 16.980.371 %56,66 | 29.970.705 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:56:16 | 1 | 0 | 1.038 | 16.980.371 %56,61 | 30.000.000 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:56:14 | 1 | 0 | 1.031 | 16.980.371 %56,61 | 29.999.887 | 1,1 | 2,018678 | ||
19.05.2026 02:56:10 | 1 | 1 | 1.577 | 16.980.371 %56,66 | 29.970.620 | 1,1 | 2,081178 |
