Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 19.05.2026 01:10:29 | 715,67365023 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 13:36:15 | 711,53415606 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 13:44:59 | 711,53320643 | 0,00094962 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 09:24:22 | 613,75 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 07:49:52 | 511,48137073 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 01:09:34 | 507,56636089 | 0,00002771 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 01:18:00 | 507,56623489 | 0,00012599 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 04:17:04 | 499,99997687 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 16:20:42 | 499,9988 | 0,00084132 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 15:50:51 | 499,9988 | 0,00084132 | |||||
ETHW transfer | 18.05.2026 23:10:28 | 499,9988 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 04:17:18 | 489,53187687 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 19:05:14 | 393,90453091 | 0,00003354 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 00:05:00 | 359,52693832 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 00:34:18 | 359,52670732 | 0,00002425 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 07:49:52 | 316,20778657 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 07:50:28 | 311,23821006 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 12:15:19 | 259,03 | 0,00003971 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 12:50:39 | 258,821 | 0,00004368 | |||||
ETHW transfer | 19.05.2026 13:06:07 | 258,82095629 | 0,0000437 |
