Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 18:39:59 | 215 | 247.176 | 38.835.499 %64,73 | 59.999.943 | 0,359704 | 0,008371 | ||
16.05.2026 18:39:47 | 189 | 171.950 | 19.036.960 %31,76 | 59.941.408 | 0,517681 | 0,006979 | ||
16.05.2026 18:39:35 | 199 | 136.867 | 35.477.720 %59,13 | 60.000.000 | 0,323818 | 0,006249 | ||
16.05.2026 18:39:23 | 168 | 110.520 | 17.922.635 %29,88 | 60.000.000 | 0,525738 | 0,006635 | ||
16.05.2026 18:39:11 | 379 | 232.323 | 41.882.282 %69,81 | 59.999.886 | 0,480102 | 0,013903 | ||
16.05.2026 18:38:59 | 164 | 177.956 | 20.571.437 %34,32 | 59.941.351 | 0,509448 | 0,007308 | ||
16.05.2026 18:38:47 | 213 | 129.644 | 31.882.810 %53,14 | 59.999.943 | 0,400934 | 0,007905 | ||
16.05.2026 18:38:35 | 178 | 204.961 | 26.168.816 %43,66 | 59.941.408 | 0,387774 | 0,006079 | ||
16.05.2026 18:38:23 | 219 | 231.460 | 38.329.459 %63,89 | 60.000.000 | 0,38862 | 0,009136 | ||
16.05.2026 18:38:11 | 239 | 221.103 | 27.506.401 %45,85 | 60.000.000 | 0,517219 | 0,01005 | ||
16.05.2026 18:37:59 | 232 | 198.424 | 34.162.412 %56,94 | 60.000.000 | 0,43221 | 0,009667 | ||
16.05.2026 18:37:47 | 193 | 259.118 | 38.484.358 %64,15 | 60.000.000 | 0,413134 | 0,010352 | ||
16.05.2026 18:37:35 | 400 | 282.866 | 59.503.801 %99,18 | 60.000.000 | 0,609948 | 0,028656 | ||
16.05.2026 18:37:23 | 113 | 70.935 | 8.176.303 %13,63 | 59.999.943 | 0,53515 | 0,003221 | ||
16.05.2026 18:37:11 | 190 | 187.265 | 21.764.749 %36,32 | 59.941.408 | 0,445399 | 0,006512 | ||
16.05.2026 18:36:59 | 220 | 221.288 | 50.655.940 %84,43 | 60.000.000 | 0,271418 | 0,00693 | ||
16.05.2026 18:36:47 | 206 | 143.636 | 25.994.697 %43,33 | 60.000.000 | 1,732624 | 0,04148 | ||
16.05.2026 18:36:35 | 339 | 170.592 | 36.483.082 %60,81 | 60.000.000 | 0,437055 | 0,011082 | ||
16.05.2026 18:36:23 | 172 | 103.752 | 16.289.932 %27,15 | 60.000.000 | 0,440154 | 0,004867 | ||
16.05.2026 18:36:11 | 256 | 156.323 | 27.272.046 %45,46 | 60.000.000 | 4,890825 | 0,129482 |
