Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 00:04:35 | 338 | 146.912 | 34.557.785 %57,6 | 60.000.000 | 2,096985 | 0,030782 | ||
15.05.2026 00:04:23 | 206 | 94.540 | 17.544.821 %29,25 | 60.000.000 | 2,368927 | 0,01924 | ||
15.05.2026 00:04:11 | 397 | 207.876 | 35.080.857 %58,47 | 60.000.000 | 2,199075 | 0,033439 | ||
15.05.2026 00:03:59 | 227 | 137.184 | 24.810.170 %41,36 | 60.000.000 | 2,273824 | 0,02482 | ||
15.05.2026 00:03:47 | 393 | 192.432 | 32.658.036 %54,44 | 60.000.000 | 2,321433 | 0,034681 | ||
15.05.2026 00:03:35 | 268 | 124.768 | 22.654.846 %37,76 | 60.000.000 | 2,228707 | 0,021057 | ||
15.05.2026 00:03:23 | 308 | 158.210 | 31.760.087 %52,94 | 59.999.943 | 1,939733 | 0,020642 | ||
15.05.2026 00:03:11 | 266 | 132.631 | 23.154.831 %38,63 | 59.941.408 | 2,019214 | 0,016016 | ||
15.05.2026 00:02:59 | 353 | 197.697 | 34.531.099 %57,56 | 60.000.000 | 2,117182 | 0,028117 | ||
15.05.2026 00:02:47 | 165 | 61.083 | 13.236.802 %22,07 | 60.000.000 | 3,10188 | 0,022517 | ||
15.05.2026 00:02:35 | 326 | 183.402 | 32.190.953 %53,66 | 59.999.943 | 2,974134 | 0,051056 | ||
15.05.2026 00:02:23 | 349 | 169.151 | 32.209.494 %53,74 | 59.941.408 | 2,3154 | 0,030282 | ||
15.05.2026 00:02:11 | 197 | 123.484 | 18.657.969 %31,1 | 60.000.000 | 2,556222 | 0,020762 | ||
15.05.2026 00:01:59 | 246 | 142.064 | 30.791.784 %51,32 | 60.000.000 | 2,435608 | 0,030696 | ||
15.05.2026 00:01:47 | 260 | 138.734 | 26.043.613 %43,41 | 60.000.000 | 3,520556 | 0,053591 | ||
15.05.2026 00:01:35 | 336 | 238.040 | 39.361.585 %65,61 | 60.000.000 | 2,08834 | 0,026783 | ||
15.05.2026 00:01:23 | 249 | 133.606 | 27.614.918 %46,03 | 60.000.000 | 3,187045 | 0,04874 | ||
15.05.2026 00:01:11 | 322 | 126.949 | 23.131.789 %38,56 | 60.000.000 | 3,309333 | 0,042687 | ||
15.05.2026 00:00:59 | 338 | 159.310 | 26.945.397 %44,91 | 60.000.000 | 2,53352 | 0,028312 | ||
15.05.2026 00:00:47 | 336 | 138.637 | 30.676.927 %51,13 | 60.000.000 | 2,461403 | 0,030148 |
