Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 18:24:11 | 259 | 151.641 | 30.177.429 %50,35 | 59.941.408 | 2,198979 | 0,06194 | ||
15.05.2026 18:23:59 | 292 | 219.216 | 42.042.371 %70,08 | 60.000.000 | 0,494537 | 0,014928 | ||
15.05.2026 18:23:47 | 297 | 183.141 | 30.669.845 %51,12 | 60.000.000 | 0,840131 | 0,021501 | ||
15.05.2026 18:23:35 | 256 | 141.241 | 26.873.970 %44,79 | 60.000.000 | 0,786786 | 0,017357 | ||
15.05.2026 18:23:23 | 277 | 125.535 | 31.998.560 %53,34 | 60.000.000 | 0,434872 | 0,009444 | ||
15.05.2026 18:23:11 | 480 | 222.164 | 37.217.195 %62,03 | 59.999.943 | 0,471402 | 0,012495 | ||
15.05.2026 18:22:59 | 362 | 216.821 | 43.458.486 %72,51 | 59.941.408 | 1,059331 | 0,040455 | ||
15.05.2026 18:22:47 | 201 | 71.783 | 13.823.249 %23,04 | 60.000.000 | 0,945687 | 0,011168 | ||
15.05.2026 18:22:35 | 277 | 164.502 | 26.209.472 %43,69 | 60.000.000 | 0,849176 | 0,018589 | ||
15.05.2026 18:22:23 | 236 | 257.163 | 30.452.886 %50,76 | 60.000.000 | 0,84543 | 0,021492 | ||
15.05.2026 18:22:11 | 309 | 158.818 | 28.348.200 %47,25 | 60.000.000 | 0,984873 | 0,023932 | ||
15.05.2026 18:21:59 | 305 | 201.992 | 29.695.086 %49,5 | 60.000.000 | 0,597103 | 0,013549 | ||
15.05.2026 18:21:47 | 293 | 132.063 | 23.323.440 %38,88 | 60.000.000 | 0,958649 | 0,01898 | ||
15.05.2026 18:21:35 | 343 | 205.570 | 35.396.147 %59 | 60.000.000 | 0,624279 | 0,017083 | ||
15.05.2026 18:21:23 | 242 | 163.448 | 24.161.611 %40,27 | 60.000.000 | 0,647348 | 0,012133 | ||
15.05.2026 18:21:11 | 260 | 141.336 | 22.211.127 %37,02 | 60.000.000 | 0,534318 | 0,008535 | ||
15.05.2026 18:20:59 | 317 | 150.953 | 25.350.641 %42,26 | 60.000.000 | 0,650645 | 0,012615 | ||
15.05.2026 18:20:47 | 323 | 235.355 | 39.674.913 %66,13 | 60.000.000 | 0,538746 | 0,015539 | ||
15.05.2026 18:20:35 | 195 | 92.709 | 20.848.635 %34,75 | 60.000.000 | 1,001902 | 0,0177 | ||
15.05.2026 18:20:23 | 322 | 368.617 | 44.026.393 %73,38 | 60.000.000 | 1,889079 | 0,076808 |
