Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:37:11 | 488 | 238.711 | 43.506.951 %72,52 | 60.000.000 | 0,394683 | 0,012925 | ||
16.05.2026 13:36:59 | 616 | 251.956 | 48.641.253 %81,07 | 60.000.000 | 0,284887 | 0,009452 | ||
16.05.2026 13:36:47 | 400 | 185.518 | 26.223.298 %43,71 | 60.000.000 | 0,293952 | 0,005295 | ||
16.05.2026 13:36:35 | 298 | 130.359 | 29.391.432 %48,99 | 60.000.000 | 0,210724 | 0,003482 | ||
16.05.2026 13:36:23 | 597 | 285.933 | 53.694.398 %89,5 | 60.000.000 | 0,259639 | 0,009433 | ||
16.05.2026 13:36:11 | 208 | 98.841 | 17.027.338 %28,38 | 60.000.000 | 0,229884 | 0,002403 | ||
16.05.2026 13:35:59 | 340 | 197.236 | 29.202.279 %48,68 | 60.000.000 | 0,412478 | 0,009444 | ||
16.05.2026 13:35:47 | 211 | 183.637 | 25.375.337 %42,3 | 60.000.000 | 0,496339 | 0,01029 | ||
16.05.2026 13:35:35 | 666 | 232.855 | 33.622.994 %56,04 | 60.000.000 | 0,307835 | 0,007342 | ||
16.05.2026 13:35:23 | 480 | 305.028 | 41.220.487 %68,71 | 60.000.000 | 0,34484 | 0,010691 | ||
16.05.2026 13:35:11 | 484 | 146.708 | 31.327.372 %52,22 | 60.000.000 | 0,332906 | 0,007766 | ||
16.05.2026 13:34:59 | 590 | 345.922 | 56.914.612 %94,86 | 60.000.000 | 0,658676 | 0,033139 | ||
16.05.2026 13:34:47 | 263 | 74.994 | 13.217.653 %22,03 | 60.000.000 | 0,266538 | 0,002437 | ||
16.05.2026 13:34:35 | 202 | 245.094 | 35.111.156 %58,52 | 60.000.000 | 0,337675 | 0,009031 | ||
16.05.2026 13:34:23 | 182 | 154.926 | 17.946.407 %29,92 | 60.000.000 | 0,224186 | 0,002503 | ||
16.05.2026 13:34:11 | 255 | 163.318 | 29.117.146 %48,53 | 60.000.000 | 0,322361 | 0,00691 | ||
16.05.2026 13:33:59 | 285 | 120.265 | 21.926.010 %36,55 | 59.999.943 | 0,596155 | 0,011142 | ||
16.05.2026 13:33:47 | 266 | 132.379 | 28.427.031 %47,43 | 59.941.408 | 0,347527 | 0,007362 | ||
16.05.2026 13:33:35 | 150 | 123.083 | 23.539.124 %39,24 | 60.000.000 | 0,463768 | 0,008774 | ||
16.05.2026 13:33:23 | 274 | 220.597 | 31.651.732 %52,76 | 60.000.000 | 0,393475 | 0,009593 |
