Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 16.05.2026 13:33:34 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:33:29 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:33:23 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:33:18 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:33:13 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:33:08 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:33:03 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 16.05.2026 13:32:58 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 13:32:53 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
f | 16.05.2026 13:32:53 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:32:46 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0xca61f313 | 16.05.2026 13:32:42 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 16.05.2026 13:32:40 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 16.05.2026 13:32:35 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 16.05.2026 13:32:30 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
claimMintRewardAndShare | 16.05.2026 13:31:47 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
f | 16.05.2026 13:31:42 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
f | 16.05.2026 13:31:36 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
0xca61f313 | 16.05.2026 13:31:34 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 16.05.2026 13:31:29 | 0FTM | 0,00641517 |
