Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:22:40 | 10 | 46.497 | 7.344.357 %43,21 | 17.000.000 | 0,102982 | 0,000756 | ||
17.05.2026 07:22:35 | 10 | 48.206 | 5.479.114 %32,24 | 17.000.000 | 0,085082 | 0,000466 | ||
17.05.2026 07:22:30 | 18 | 52.312 | 6.226.517 %36,63 | 17.000.000 | 0,070549 | 0,000439 | ||
17.05.2026 07:22:25 | 8 | 43.899 | 5.166.193 %30,39 | 17.000.000 | 0,003723 | 0,000019 | ||
17.05.2026 07:22:20 | 20 | 89.319 | 6.422.640 %37,79 | 17.000.000 | 0,012065 | 0,000077 | ||
17.05.2026 07:22:15 | 14 | 11.200 | 1.602.254 %9,43 | 17.000.000 | 0,431804 | 0,000691 | ||
17.05.2026 07:22:10 | 8 | 81.785 | 5.959.632 %35,06 | 17.000.000 | 0,039239 | 0,000233 | ||
17.05.2026 07:22:05 | 13 | 28.592 | 4.261.472 %25,07 | 17.000.000 | 0,106502 | 0,000453 | ||
17.05.2026 07:22:00 | 10 | 64.527 | 5.879.228 %34,59 | 16.999.968 | 0,108479 | 0,000637 | ||
17.05.2026 07:21:55 | 7 | 5.072 | 2.627.711 %15,48 | 16.983.384 | 0,082514 | 0,000216 | ||
17.05.2026 07:21:50 | 11 | 84.307 | 7.705.944 %45,33 | 16.999.984 | 0,003848 | 0,000029 | ||
17.05.2026 07:21:45 | 14 | 50.188 | 6.942.378 %40,88 | 16.983.400 | 0,095716 | 0,000664 | ||
17.05.2026 07:21:40 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026 07:21:35 | 11 | 46.736 | 5.615.365 %33,04 | 17.000.000 | 0,063029 | 0,000353 | ||
17.05.2026 07:21:30 | 14 | 52.407 | 6.001.855 %35,31 | 17.000.000 | 0,235629 | 0,001414 | ||
17.05.2026 07:21:25 | 16 | 50.545 | 6.406.961 %37,69 | 17.000.000 | 0,123963 | 0,000794 | ||
17.05.2026 07:21:20 | 3 | 2.607 | 238.184 %1,41 | 17.000.000 | 0,362865 | 0,000086 | ||
17.05.2026 07:21:15 | 13 | 84.615 | 7.816.612 %45,99 | 17.000.000 | 0,048899 | 0,000382 | ||
17.05.2026 07:21:10 | 4 | 2.727 | 278.504 %1,64 | 17.000.000 | 1,160662 | 0,000323 | ||
17.05.2026 07:21:05 | 10 | 44.563 | 3.182.373 %18,72 | 17.000.000 | 0,046251 | 0,000147 |
