Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 22:33:40 | 11 | 45.516 | 3.760.862 %22,13 | 17.000.000 | 0,101474 | 0,000381 | ||
16.05.2026 22:33:35 | 10 | 47.107 | 4.174.181 %24,56 | 17.000.000 | 0,169075 | 0,000705 | ||
16.05.2026 22:33:30 | 7 | 45.166 | 3.848.755 %22,64 | 17.000.000 | 0,108155 | 0,000416 | ||
16.05.2026 22:33:25 | 14 | 48.631 | 4.526.957 %26,63 | 17.000.000 | 0,113829 | 0,000515 | ||
16.05.2026 22:33:20 | 10 | 45.884 | 3.305.336 %19,45 | 16.999.952 | 0,013569 | 0,000044 | ||
16.05.2026 22:33:15 | 7 | 45.908 | 3.766.269 %22,18 | 16.983.368 | 0,007873 | 0,000029 | ||
16.05.2026 22:33:10 | 14 | 48.726 | 4.877.497 %28,7 | 16.999.968 | 0,124962 | 0,000609 | ||
16.05.2026 22:33:05 | 13 | 45.845 | 3.369.080 %19,84 | 16.983.384 | 0,072663 | 0,000244 | ||
16.05.2026 22:33:00 | 13 | 69.570 | 5.165.309 %30,39 | 16.999.984 | 0,174352 | 0,0009 | ||
16.05.2026 22:32:55 | 33 | 127.992 | 8.066.834 %47,5 | 16.983.400 | 0,17854 | 0,00144 | ||
16.05.2026 22:32:45 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026 22:32:40 | 21 | 104.443 | 7.875.441 %46,33 | 17.000.000 | 0,332399 | 0,002617 | ||
16.05.2026 22:32:30 | 17 | 51.506 | 4.711.369 %27,72 | 17.000.000 | 0,106102 | 0,000499 | ||
16.05.2026 22:32:25 | 17 | 51.281 | 4.244.057 %24,97 | 17.000.000 | 0,125151 | 0,000531 | ||
16.05.2026 22:32:20 | 12 | 46.030 | 3.937.372 %23,17 | 17.000.000 | 0,112827 | 0,000444 | ||
16.05.2026 22:32:15 | 7 | 45.103 | 3.645.941 %21,45 | 17.000.000 | 0,131066 | 0,000477 | ||
16.05.2026 22:32:10 | 18 | 55.644 | 5.266.112 %30,98 | 16.999.984 | 0,04852 | 0,000255 | ||
16.05.2026 22:32:05 | 19 | 87.890 | 5.187.326 %30,55 | 16.983.400 | 0,08261 | 0,000428 | ||
16.05.2026 22:32:00 | 8 | 5.743 | 727.319 %4,28 | 17.000.000 | 1,102671 | 0,000801 | ||
16.05.2026 22:31:55 | 26 | 146.832 | 8.204.302 %48,27 | 17.000.000 | 0,11335 | 0,000929 |
