Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:50:50 | 10 | 72.922 | 10.502.068 %61,78 | 17.000.000 | 0,022521 | 0,000236 | ||
17.05.2026 14:50:45 | 15 | 30.324 | 2.741.181 %16,13 | 16.999.984 | 0,148122 | 0,000406 | ||
17.05.2026 14:50:40 | 5 | 72.771 | 8.836.608 %52,04 | 16.983.400 | 0,038629 | 0,000341 | ||
17.05.2026 14:50:35 | 11 | 86.379 | 4.816.578 %28,34 | 17.000.000 | 0,067657 | 0,000325 | ||
17.05.2026 14:50:30 | 5 | 51.712 | 9.268.681 %54,53 | 17.000.000 | 0,02073 | 0,000192 | ||
17.05.2026 14:50:25 | 2 | 20.812 | 1.318.696 %7,76 | 17.000.000 | 0,033976 | 0,000044 | ||
17.05.2026 14:50:20 | 13 | 36.901 | 8.661.569 %50,96 | 17.000.000 | 0,085755 | 0,000742 | ||
17.05.2026 14:50:15 | 14 | 66.846 | 3.896.062 %22,92 | 17.000.000 | 0,243364 | 0,000948 | ||
17.05.2026 14:50:10 | 8 | 33.389 | 8.541.686 %50,25 | 16.999.984 | 0,043097 | 0,000368 | ||
17.05.2026 14:50:05 | 6 | 62.241 | 3.581.049 %21,09 | 16.983.400 | 0,218633 | 0,000782 | ||
17.05.2026 14:50:00 | 6 | 32.990 | 8.139.506 %47,88 | 17.000.000 | 0,05656 | 0,00046 | ||
17.05.2026 14:49:55 | 5 | 61.865 | 3.589.950 %21,12 | 17.000.000 | 0,221809 | 0,000796 | ||
17.05.2026 14:49:50 | 9 | 34.474 | 8.426.431 %49,57 | 17.000.000 | 0,032991 | 0,000278 | ||
17.05.2026 14:49:45 | 7 | 83.507 | 4.366.505 %25,69 | 17.000.000 | 0,037553 | 0,000163 | ||
17.05.2026 14:49:40 | 4 | 15.469 | 8.428.751 %49,59 | 17.000.000 | 0,001907 | 0,000016 | ||
17.05.2026 14:49:35 | 6 | 61.521 | 3.514.448 %20,68 | 17.000.000 | 0,007101 | 0,000024 | ||
17.05.2026 14:49:30 | 11 | 37.102 | 8.739.919 %51,42 | 17.000.000 | 0,015643 | 0,000136 | ||
17.05.2026 14:49:25 | 11 | 72.453 | 4.864.878 %28,62 | 17.000.000 | 0,042803 | 0,000208 | ||
17.05.2026 14:49:20 | 17 | 39.887 | 8.963.963 %52,73 | 17.000.000 | 0,025548 | 0,000229 | ||
17.05.2026 14:49:15 | 7 | 43.027 | 3.077.029 %18,11 | 17.000.000 | 0,073308 | 0,000225 |
