Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:09:15 | 7 | 42.345 | 3.423.356 %20,14 | 17.000.000 | 0,008662 | 0,000029 | ||
16.05.2026 19:09:10 | 11 | 46.097 | 3.766.680 %22,16 | 17.000.000 | 0,153341 | 0,000577 | ||
16.05.2026 19:09:05 | 7 | 43.933 | 6.436.456 %37,87 | 17.000.000 | 0,057942 | 0,000372 | ||
16.05.2026 19:09:00 | 21 | 52.637 | 4.049.475 %23,83 | 17.000.000 | 0,215002 | 0,00087 | ||
16.05.2026 19:08:55 | 8 | 47.997 | 3.079.659 %18,12 | 17.000.000 | 0,006246 | 0,000019 | ||
16.05.2026 19:08:50 | 8 | 46.099 | 4.085.502 %24,04 | 16.999.984 | 0,308569 | 0,00126 | ||
16.05.2026 19:08:45 | 8 | 46.025 | 3.514.549 %20,7 | 16.983.400 | 0,03637 | 0,000127 | ||
16.05.2026 19:08:40 | 13 | 47.793 | 4.105.924 %24,16 | 17.000.000 | 0,098194 | 0,000403 | ||
16.05.2026 19:08:35 | 27 | 66.047 | 11.957.468 %70,34 | 17.000.000 | 0,167918 | 0,002007 | ||
16.05.2026 19:08:30 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
16.05.2026 19:08:25 | 10 | 44.789 | 2.961.043 %17,42 | 17.000.000 | 0,036759 | 0,000108 | ||
16.05.2026 19:08:20 | 13 | 74.406 | 10.657.716 %62,7 | 17.000.000 | 0,063861 | 0,00068 | ||
16.05.2026 19:08:15 | 11 | 38.561 | 10.365.610 %60,98 | 17.000.000 | 0,022247 | 0,00023 | ||
16.05.2026 19:08:10 | 8 | 45.197 | 3.502.650 %20,61 | 17.000.000 | 0,275771 | 0,000965 | ||
16.05.2026 19:08:05 | 16 | 57.358 | 9.856.082 %57,98 | 17.000.000 | 0,071171 | 0,000701 | ||
16.05.2026 19:08:00 | 10 | 67.601 | 4.518.029 %26,58 | 17.000.000 | 0,06753 | 0,000305 | ||
16.05.2026 19:07:55 | 7 | 51.131 | 9.995.740 %58,8 | 17.000.000 | 0,022751 | 0,000227 | ||
16.05.2026 19:07:50 | 7 | 44.259 | 3.517.444 %20,7 | 17.000.000 | 0,06714 | 0,000236 | ||
16.05.2026 19:07:45 | 11 | 38.467 | 9.145.103 %53,8 | 17.000.000 | 0,072302 | 0,000661 | ||
16.05.2026 19:07:40 | 12 | 52.214 | 3.905.076 %22,98 | 17.000.000 | 0,124203 | 0,000485 |
