Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:06:45 | 9 | 55.251 | 9.685.457 %56,98 | 16.999.984 | 0,049251 | 0,000477 | ||
17.05.2026 22:06:40 | 8 | 63.330 | 3.935.398 %23,18 | 16.983.400 | 1,46128 | 0,00575 | ||
17.05.2026 22:06:35 | 6 | 32.481 | 8.481.735 %49,9 | 17.000.000 | 0,106346 | 0,000902 | ||
17.05.2026 22:06:30 | 11 | 45.085 | 3.926.718 %23,1 | 17.000.000 | 1,373384 | 0,005392 | ||
17.05.2026 22:06:25 | 10 | 54.550 | 10.391.127 %61,13 | 17.000.000 | 0,561009 | 0,005829 | ||
17.05.2026 22:06:20 | 18 | 72.969 | 5.045.122 %29,68 | 17.000.000 | 1,133005 | 0,005716 | ||
17.05.2026 22:06:15 | 19 | 37.962 | 8.907.720 %52,4 | 17.000.000 | 0,186915 | 0,001664 | ||
17.05.2026 22:06:10 | 8 | 44.624 | 3.097.473 %18,23 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 22:06:05 | 17 | 48.946 | 3.934.558 %23,15 | 17.000.000 | 0,238135 | 0,000936 | ||
17.05.2026 22:06:00 | 30 | 67.779 | 13.137.022 %77,28 | 17.000.000 | 0,012991 | 0,00017 | ||
17.05.2026 22:05:55 | 15 | 48.540 | 3.878.733 %22,82 | 17.000.000 | 0,314266 | 0,001218 | ||
17.05.2026 22:05:50 | 13 | 48.783 | 4.090.579 %24,07 | 16.999.984 | 0,347616 | 0,001421 | ||
17.05.2026 22:05:45 | 21 | 60.983 | 10.824.505 %63,74 | 16.983.400 | 0,062781 | 0,000679 | ||
17.05.2026 22:05:40 | 16 | 68.365 | 5.247.630 %30,87 | 17.000.000 | 0,187124 | 0,000981 | ||
17.05.2026 22:05:35 | 11 | 36.038 | 8.932.145 %52,55 | 17.000.000 | 0,089057 | 0,000795 | ||
17.05.2026 22:05:30 | 14 | 68.719 | 4.768.120 %28,05 | 17.000.000 | 0,306392 | 0,00146 | ||
17.05.2026 22:05:25 | 14 | 85.171 | 4.263.837 %25,09 | 17.000.000 | 0,07798 | 0,000332 | ||
17.05.2026 22:05:20 | 22 | 62.881 | 12.223.202 %71,91 | 17.000.000 | 0,055763 | 0,000681 | ||
17.05.2026 22:05:15 | 7 | 6.489 | 675.386 %3,98 | 17.000.000 | 0,475796 | 0,000321 | ||
17.05.2026 22:05:10 | 6 | 61.052 | 3.414.901 %20,09 | 17.000.000 | 0,063004 | 0,000215 |
