Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
approve | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | 0,00007716 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | 0,00019396 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | 0,0002334 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18.05.2026 15:31:10 | 0xDAI | < 0,00000001 |
