Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3110c7b9 | 18.05.2026 04:13:25 | 22,08827505 | 0,0000001 | |||||
0x3110c7b9 | 18.05.2026 04:10:05 | 22,08827505 | 0,0000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 18.05.2026 04:23:05 | 22,08827464 | < 0,00000001 | |||||
0x4cdfec6e | 18.05.2026 07:51:25 | 20 | 0,0002212 | |||||
-- | 18.05.2026 07:50:25 | 20 | 0,00003213 | |||||
-- | 17.05.2026 19:23:50 | 19,40022245 | 0,00000057 | |||||
0x4cdfec6e | 18.05.2026 09:46:30 | 17,47194737 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 15:18:55 | 16,89410578 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 03:42:40 | 15,5414935 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 18.05.2026 00:18:50 | 15 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 22:59:55 | 14 | 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 20:53:05 | 13,5 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 23:47:05 | 12,76236558 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 20:54:05 | 12,74999996 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 06:41:20 | 12,60212205 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 10:12:15 | 12,01 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 17:45:10 | 11,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 10:07:30 | 11,19354841 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 19:46:40 | 11 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 18.05.2026 03:40:20 | 10,09958562 | 0,00039029 |
