İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 17.05.2026 05:32:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 05:32:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 17.05.2026 05:32:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb6cd5822 | 17.05.2026 05:32:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 17.05.2026 05:32:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 05:32:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 05:32:45 | 0xDAI | 0,00017551 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 17.05.2026 05:32:40 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
-- | 17.05.2026 05:32:35 | 0,03016018 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 05:32:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 05:32:35 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 05:32:35 | 0xDAI | < 0,00000001 |
