Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:29:33 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:29 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:27 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:20 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:16 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:16 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:16 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:14 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:12 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:11 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:06 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:06 | 2 | 1.147 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:05 | 2 | 1.144 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:05 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:04 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:04 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:03 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:02 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:29:00 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 01:28:59 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
