İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:50:05 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00652954 | |||||
17.05.2026 12:50:04 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00888424 | |||||
17.05.2026 12:50:04 | 0x0201e2eb | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00732622 | |||||
17.05.2026 12:50:03 | 0x0401fddc | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02240699 | |||||
17.05.2026 12:50:02 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01585314 | |||||
17.05.2026 12:50:02 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02132418 | |||||
17.05.2026 12:50:00 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115793 | |||||
17.05.2026 12:50:00 | -- | Value Transfer | 1.369,8624225 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026 12:49:59 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206422 | |||||
17.05.2026 12:49:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026 12:49:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
17.05.2026 12:49:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026 12:49:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403069 | |||||
17.05.2026 12:49:57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00740784 | |||||
17.05.2026 12:49:55 | -- | Value Transfer | 1.506,8487225 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026 12:49:55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
17.05.2026 12:49:55 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00111187 | |||||
17.05.2026 12:49:54 | 0x138360ab | Legacy Transaction | 100 | 0,0594655 | |||||
17.05.2026 12:49:54 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
17.05.2026 12:49:53 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00108289 |
