Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:24:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000131 | ||
15.05.2026 06:24:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002396 | ||
15.05.2026 06:23:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
15.05.2026 06:23:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00013514 | ||
15.05.2026 06:23:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001959 | ||
15.05.2026 06:23:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011638 | ||
15.05.2026 06:23:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011906 | ||
15.05.2026 06:23:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000095 | ||
15.05.2026 06:23:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004873 | ||
15.05.2026 06:23:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000371 | ||
15.05.2026 06:22:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
15.05.2026 06:22:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000443 | ||
15.05.2026 06:22:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00013346 | ||
15.05.2026 06:21:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011882 | ||
15.05.2026 06:21:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001255 | ||
15.05.2026 06:21:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0000077 | ||
15.05.2026 06:21:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000173 | ||
15.05.2026 06:21:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00013697 | ||
15.05.2026 06:21:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 10 | 0,00003167 | ||
15.05.2026 06:21:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 12 | 0,00003713 |
