Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:03:57 | 43 | 2 | 57,28126826 | 0,00003007 | ||
17.05.2026 11:12:41 | 1 | 2 | 57,26199109 | 0,00000166 | ||
17.05.2026 22:37:43 | 1 | 2 | 57,24836498 | 0,00000144 | ||
17.05.2026 00:19:57 | 92 | 2 | 57,240642 | 0,00006352 | ||
17.05.2026 02:05:27 | 1 | 2 | 57,23860271 | 0,0000116 | ||
17.05.2026 09:45:00 | 1 | 19 | 57,23560822 | 0,00000773 | ||
17.05.2026 05:07:38 | 4 | 2 | 57,2193756 | 0,00005 | ||
17.05.2026 07:11:52 | 1 | 4 | 57,19181946 | 0,00000481 | ||
16.05.2026 23:35:08 | 1 | 7 | 57,186117 | 0,0000096 | ||
17.05.2026 00:34:59 | 1 | 8 | 57,18493647 | 0,00000441 | ||
17.05.2026 08:41:59 | 1 | 2 | 57,16150594 | 0,00015 | ||
17.05.2026 20:57:32 | 1 | 2 | 57,15224925 | 0,0000846 | ||
17.05.2026 19:40:41 | 1 | 2 | 57,15145835 | 0,00001846 | ||
17.05.2026 11:44:15 | 2 | 35 | 57,13911793 | 0,00001449 | ||
17.05.2026 19:45:12 | 7 | 2 | 57,1300276 | 0,0000276 | ||
17.05.2026 19:55:49 | 1 | 1 | 57,13 | 0,00000575 | ||
17.05.2026 01:02:31 | 1 | 2 | 57,12197655 | 0,00000284 | ||
17.05.2026 08:20:47 | 1 | 6 | 57,09938754 | 0,00000373 | ||
17.05.2026 15:02:19 | 1 | 2 | 57,07049072 | 0,00001833 | ||
17.05.2026 07:36:16 | 10 | 1 | 57,04688727 | 0,00011303 |
