Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 03:09:59 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
16.05.2026 03:09:49 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
16.05.2026 03:09:39 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
16.05.2026 03:09:29 | 3 | 1.169.195 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
16.05.2026 03:09:19 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
16.05.2026 03:09:09 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
16.05.2026 03:08:59 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000093 | ||
16.05.2026 03:08:49 | 4 | 3.217.331 %6,44 | 50.000.000 | 0,000004 | ||
16.05.2026 03:08:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
16.05.2026 03:08:29 | 4 | 3.217.327 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000445 | ||
16.05.2026 03:08:19 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
16.05.2026 03:08:09 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
16.05.2026 03:07:59 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
16.05.2026 03:07:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
16.05.2026 03:07:39 | 3 | 1.169.195 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
16.05.2026 03:07:29 | 3 | 1.158.007 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
16.05.2026 03:07:19 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
16.05.2026 03:07:09 | 3 | 1.163.595 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
16.05.2026 03:06:59 | 3 | 1.166.395 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
16.05.2026 03:06:49 | 4 | 3.214.557 %6,43 | 50.000.000 | 0,0000078 |
