Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 18.05.2026 01:21:00 | 0,00006724 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 01:19:25 | 0,00006724 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 01:20:14 | 0,00006724 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 16:53:42 | 0,00006713 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 17:18:34 | 0,000067 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 14:28:27 | 0,000067 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 02:30:14 | 0,000067 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 02:28:23 | 0,000067 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:38:23 | 0,000067 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 21:28:28 | 0,000067 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:58:28 | 0,000067 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 18.05.2026 00:39:26 | 0,00006679 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 17:18:33 | 0,000066 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 17:04:55 | 0,000066 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 23:58:23 | 0,000066 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 09:18:22 | 0,000065 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 02:38:29 | 0,000065 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 22:58:24 | 0,000065 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 21:28:27 | 0,000065 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:08:28 | 0,000065 | 0,00000002 |
