Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 18.05.2026 00:32:14 | 0,00185976 | 0,00000011 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 23:26:30 | 0,00180982 | 0,00000002 | |||||
0xc0ea4b44 | 18.05.2026 02:54:16 | 0,0018043 | 0,00000026 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 15:43:07 | 0,0018 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 09:34:36 | 0,00179803 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:29:22 | 0,00179729 | 0,00000006 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 06:43:07 | 0,00175965 | 0,00000006 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 03:18:38 | 0,00175774 | 0,00000002 | |||||
sendDeposits | 18.05.2026 02:10:33 | 0,00175294 | 0,00000033 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 06:45:33 | 0,00173552 | 0,00000006 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026 00:14:17 | 0,00173 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 07:48:22 | 0,00172731 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 07:51:12 | 0,00172729 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 07:58:47 | 0,001727 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:01:04 | 0,00172672 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:03:02 | 0,00172667 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 08:05:59 | 0,00172639 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 13:24:53 | 0,00172117 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 12:42:17 | 0,00170977 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 20:54:56 | 0,00170977 | < 0,00000001 |
