Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 07:34:18 | 172 | 48.028.340 %34,31 | 140.000.000 | 431,161074 | 8,675526 | 12,03242413 | ||
18.05.2026 07:34:16 | 163 | 37.114.394 %26,52 | 140.000.000 | 426,64348 | 6,646597 | 9,18801639 | ||
18.05.2026 07:34:15 | 123 | 28.054.461 %20,04 | 140.000.000 | 424,543938 | 4,88688 | 7,02347096 | ||
18.05.2026 07:34:13 | 124 | 28.759.570 %20,55 | 140.000.000 | 428,828453 | 5,174256 | 7,15866544 | ||
18.05.2026 07:34:11 | 183 | 46.959.185 %33,55 | 140.000.000 | 414,239466 | 7,667637 | 11,78471072 | ||
18.05.2026 07:34:09 | 132 | 31.022.520 %22,16 | 140.000.000 | 434,532138 | 5,752607 | 7,72767466 | ||
18.05.2026 07:34:08 | 129 | 38.747.909 %27,68 | 140.000.000 | 387,53962 | 5,272236 | 9,74411375 | ||
18.05.2026 07:34:06 | 142 | 35.124.955 %25,09 | 140.000.000 | 374,218722 | 4,403249 | 8,74116645 | ||
18.05.2026 07:34:04 | 127 | 32.738.618 %23,39 | 140.000.000 | 384,358386 | 4,350392 | 8,23297031 | ||
18.05.2026 07:34:02 | 150 | 39.652.692 %28,33 | 140.000.000 | 385,15061 | 5,437063 | 9,83519497 | ||
18.05.2026 07:34:01 | 106 | 22.177.774 %15,85 | 140.000.000 | 399,017269 | 3,3533 | 5,49601407 | ||
18.05.2026 07:33:59 | 135 | 37.847.932 %27,04 | 140.000.000 | 375,679967 | 4,74855 | 9,47015902 | ||
18.05.2026 07:33:57 | 118 | 29.717.569 %21,23 | 140.000.000 | 390,993904 | 4,231496 | 7,38789194 | ||
18.05.2026 07:33:55 | 110 | 24.311.885 %17,37 | 140.000.000 | 437,927873 | 4,617689 | 6,02916286 | ||
18.05.2026 07:33:54 | 113 | 28.381.283 %20,28 | 140.000.000 | 408,963416 | 4,489561 | 7,11734465 | ||
18.05.2026 07:33:52 | 150 | 38.111.573 %27,23 | 140.000.000 | 419,336468 | 6,544258 | 9,43731363 | ||
18.05.2026 07:33:50 | 103 | 20.962.287 %14,98 | 140.000.000 | 421,051931 | 3,635314 | 5,19089642 | ||
18.05.2026 07:33:48 | 106 | 17.905.565 %12,79 | 140.000.000 | 449,845901 | 3,610553 | 4,44419192 | ||
18.05.2026 07:33:47 | 107 | 23.362.409 %16,69 | 140.000.000 | 435,019462 | 4,294677 | 5,86842495 | ||
18.05.2026 07:33:45 | 139 | 31.617.921 %22,59 | 140.000.000 | 426,667544 | 5,610459 | 7,87988164 |
