Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.05.2026 02:38:14 | 1.785,2 | 0,00682765 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:08:56 | 1.785,179 | 0,021 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:07:06 | 1.785 | 0,00796034 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 00:35:45 | 1.784,69032559 | 0,00600231 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 04:45:08 | 1.781,88727498 | 0,0061767 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 22:07:21 | 1.780 | 1,04745262 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 18:34:19 | 1.778,28205218 | 0,00908338 | |||||
execute | 16.05.2026 13:16:10 | 1.775 | 0,13279749 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 19:52:24 | 1.774,9874 | 0,0126 | |||||
swap | 16.05.2026 04:19:40 | 1.774,70690715 | 0,14174944 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 05:53:32 | 1.773,770362 | 0,00610497 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:22:03 | 1.773,65267678 | 0,00650772 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 13:38:55 | 1.773,6406858 | 0,01126524 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:21:33 | 1.772,85956913 | 0,00630971 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 12:37:45 | 1.771,07555364 | 0,00601154 | |||||
execute | 16.05.2026 13:24:39 | 1.770 | 0,1059037 | |||||
swapAndForwardEth | 15.05.2026 18:01:18 | 1.768 | 0,3150536 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 09:18:27 | 1.764,08300875 | 0,01290178 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 18:38:26 | 1.763,99192552 | 0,00586518 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 03:58:45 | 1.760,79324486 | 0,0069468 |
